Главная / Экскаватор ЭО-2621 / "САРЭКС" / Экскаватор САРЭКС ЭО-2621В-3 / Гидроразводка 54.04.00.00.00
Гидроразводка 54.04.00.00.00
Гидроразводка 54.04.00.00.00 - предназначена для передачи гидравлического масла к навесному оборудованию. Гидроразводка состоит из системы шлангов РВД, гидравлических труб, соединительных муфт и крепежных элементов.
Каталожная группа: Гидроразводка 54.04.00.00.00
1 | 52.17.82.00.00-02 | Рукав |
1 | РВД 12-2SN-M24х1,5-480-0/0 | |
2 | 54.01.01.00.00 | Труба |
3 | 54.01.02.00.00 | Труба |
5 | 52.17.04.00.00 | Труба |
6 | 52.17.03.00.00 | Труба |
7 | РВД 12-2SN-M24х1,5-1300-0/0 | |
52.17.82.00.00-01 | Рукав | |
8 | 52.17.21.00.00 | Труба |
9 | 52.17.22.00.00 | Труба |
10 | 52.17.23.00.00 | Труба |
11 | 52.17.24.00.00 | Труба |
12 | 52.17.27.00.00 | Труба |
13 | 52.17.28.00.00 | Труба |
14 | 52.17.83.00.00 | Рукав |
14 | РВД 16-2SN-M30х2-1150-0/0 | |
15 | 52.17.25.00.00 | Труба |
16 | 52.17.26.00.00 | Труба |
17 | 52.17.82.00.00 | Рукав |
17 | РВД 12-2SN-M24х1,5-1150-0/0 | |
18 | 52.17.01.00.00 | Труба |
19 | 52.17.02.00.00 | Труба |
20 | 52.17.29.00.00 | Труба |
21 | 52.17.20.00.00 | Труба |
22 | 52.17.17.00.00 | Труба |
23 | 52.17.12.00.00 | Труба |
24 | 52.17.11.00.00 | Труба |
25 | 52.17.84.00.00 | Рукав |
25 | РВД 16-2SN-M30х2-800-90/0 | |
26 | 52.20.01.00.00 | Труба |
27 | 52.17.32.00.00 | Патрубок |
28 | 52.17.00.00.20 | Рукав 42х55-1,47 ГОСТ10362-76 (165мм) |
29 | РВД 25-2SN-M36х2-600-0/0 | |
29 | 52.17.85.00.00 | Рукав |
30 | 52.17.30.00.00 | Труба |
31 | 52.17.81.00.00-01 | Рукав |
31 | РВД 8-2SN-M16х1,5-800-90/0 | |
32 | 52.17.81.00.00 | Рукав |
32 | РВД 8-2SN-M16х1,5-650-90/0 | |
33 | 52.17.00.00.12 | Контргайка |
34 | 52.17.00.00.23 | Шайба |
35 | Кольцо 023-028-30-2-2 ГОСТ9833-73 | |
36 | 54.01.03.00.00 | Труба |
37 | 52.17.43.00.00 | Штуцер угловой |
38 | Кольцо 018-022-25-2-2 ГОСТ9833-73 | |
39 | 52.17.44.00.00 | Штуцер угловой |
40 | 52.17.00.00.11 | Контргайка |
41 | Хомут 1Т-40-60-8 ГОСТ28191-89 | |
42 | 52.17.00.00.24 | Кронштейн |
43 | 52.17.00.00.25 | Скоба |
44 | Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7798-70 | |
45 | Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ5915-70 | |
46 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ6402-70 | |
47 | Болт М12-6gх35.58.019 ГОСТ7798-70 | |
48 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ6402-70 | |
49 | Кольцо 065-071-36-2-2 ГОСТ9833-73 | |
50 | Кольцо 038-046-46-2-2 ГОСТ9833-73 | |
51 | 52.17.40.00.00 | Фланец |
52 | 52.20.00.00.03 | Штуцер |
53 | Кольцо металлорезиновое RBG 12 | |
54 | 52.20.00.00.02 | Штуцер |
55 | Кольцо металлорезиновое RBG 12 | |
58 | 52.20.00.00.01 | Штуцер |
59 | 52.20.00.00.04 | Штуцер |
60 | Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7798-70 | |
61 | 52.17.00.00.13 | Хомут |
62 | 52.17.00.00.21-01 | Прокладка |
63 | 52.17.00.00.16 | Хомут |
64 | 52.17.00.00.15 | Хомут |
65 | Болт М10-6gх40.58.019 ГОСТ7798-70 | |
66 | 52.17.00.00.21 | Прокладка |
67 | 52.17.00.00.21-02 | Прокладка |
68 | 52.17.00.00.14 | Хомут |
69 | Кольцо металлорезиновое RBG 08 | |
70 | 52.17.00.00.08 | Штуцер |
71 | Клапан подпорный OWCSE-124-OIL012.745.101 | |
72 | 53.13.00.00.02 | Заглушка |
73 | Кольцо металлорезиновое RBG 04 | |
74 | 52.17.00.00.09 | Штуцер |
75 | 52.17.46.00.00 | Штуцер |
76 | Штуцер угловой 106220.1 | |
77 | 52.17.41.00.00 | Тройник |
78 | 52.17.45.00.00 | Штуцер угловой |
79 | 52.17.00.00.17 | Хомут |
80 | 52.17.00.00.21-03 | Прокладка |
81 | Шайба 10.01.019 ГОСТ11371-78 | |
82 | Кольцо металлорезиновое RBG 16 |
Скидки 5% на электрооборудование
Не упусти свой шанс!
До конца акции Осталось:
36Дней
17Часов
41Минут